شهریه دوره های کامپیوتر (فناوری اطلاعات) فنی حرفه ای
نام حرفه | خلاصه سرفصل های دوره | مبلغ شهریه(تومان) |
---|---|---|
کاربر ICDL | مبانی و مفاهیم پایه،ویندوز، ورد ،اکسل، اکسس ،پاورپوینت(مشاهده دوره) | ۴,۷۷۰,۰۰۰ |
کاربر رایانه | ۵,۵۰۰,۰۰۰ | |
کاربر اتوماسیون اداری | ۴,۷۰۰,۰۰۰ | |
کاربر نرم افزار اداری | ۴,۷۰۰,۰۰۰ | |
کارور Photoshop | 4,500,000 | |
کارور Auto Cad | 3,500,000 | |
کارور Illustrator | 5,500,000 | |
کارور Corel Draw | 3.000,000 | |
کاربر گرافیک رایانه ای با InDesign | 4,200,000 | |
کارور Premiere | 3,500,000 | |
کارور After Effects | 4,500,000 | |
طراح و پیاده ساز انیمیشن های سه بعدی با ۳D Max | 5,369,000 | |
انیمیشن سازی فیلم و بازی های کامپیوتری با MAYA | 2,500,000 | |
توسعه دهنده سیستم های مدیریت محتوی با Word Press | 5,500,000 | |
مدیرSeo | 8,500,000 | |
برنامه نویس زبان HTML برای طراحی صفحات وب | ۵,۵۰۰,۰۰۰ | |
مهندس طراح و توسعه دهنده عمومی وب | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
مهندس توسعه دهنده وب با Java Script | 7,500,000 | |
برنامه نویسی زبان Java Script | 5,500,000 | |
توسعه دهنده صفحات وب با PHP وMySQL | 6,500,000 | |
تولید کننده و توسعه دهنده پایگاههای اینترنتی | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
برنامه نویس (Windows Application) #C | اصول برنامه نویسی،کنترل جریان،شی گرایی،دیتا بیس و..(مشاهده استاندارد) | ۵,۵۰۰,۰۰۰ |
برنامه نویس (Web Application) #C | 5,500,000 | |
برنامه نویس ASP.NET | 5,500,000 | |
برنامه نویسی Python | 5,500,000 | |
برنامه نویسی بازیهای رایانه ای | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
برنامه نویس WPF | 8,000,000 | |
مهارت عمومی برنامه نویسی | ۸,۵۰۰,۰۰۰ | |
توسعه دهنده وب با PHP | 5,500,000 | |
طراحی مقدماتی صفحات WEB (کاردانش) | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | |
برنامه نویسی ++C | 5,500,000 | |
برنامه نویس زبان JAVA | 5,500,000 | |
برنامه نویسی با LINQ | 4,500,000 | |
برنامه نویس MVC | 8,500,000 | |
برنامه نویس AJAX | ||
برنامه نویس برنامه های کاربردی Android | 7,500,000 | |
بازی ساز مقدماتی با موتور یونیتی | ۷,۲۰۰,۰۰۰ | |
برنامه نویسی با MATLAB | 4,500,000 | |
کاربر بانک اطلاعاتی SQL Server , Access | 5,450,000 | |
کارور ACCESS | 1,500,000 | |
تکنسین عمومی شبکه های کامپیوتری | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | |
کار با Network PLus | 5,500,000 | |
بازی سازی با نرم افزار (Scratch) | 1,250,000 | |
شهروند الکترونیکی (E-Citizen) | 3,000,000 | |
کاروری WORD | 1,500,000 | |
کاروری Excel | 1,500,000 | |
2016 Microsoft Power Point | 1,500,000 | |
مونتاژ کار و ارتقاء کامپیوتر شخصی | ۵,۵۰۰,۰۰۰ | |
طراح و توسعه دهنده سامانه های مدیریت محتوی (CMS) | 7,500,000 | |
طراح و توسعه دهنده سامانه مدیریت محتوی (Drupal) | 4,500,000 | |
مدیر Game Net (بازیهای شبکه ای) | ۵,۵۰۰,۰۰۰ | |
سازنده چند رسانه ای با (EDIUS) برای تدوین | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | |
کاروری Captivate | 655,000 | |
تحلیل ABAQUS | ||
استفاده از نرم افزار SPSS درجه ۲ | ||
استفاده از نرم افزار SPSS درجه ۱ | ||
استفاده از نرم افزار کنترل پروژه MS-Project درجه ۲ | ||
استفاده از نرم افزار کنترل پروژه MS-Project درجه ۱ | ||
تولید محتوی با نرم افزار Storyline | ||
تولید محتوی با Snagit | ||
کاربری اندروید (تلفن ها و سایر دستگاههای هوشمند) | ||
تولید محتوی آموزشی با Camtasia Studio | ||
کاربری Portal | ||
مدیریت وبلاگ | ||
بازاریابی الکترونیکی | ||
طراحی گرافیک رایانه ای (کاردانش) | ||
کار با تصاویر در Photoshop | ||
مهارتهای زندگی آنلاین | ||
محتوا ساز آموزش الکترونیکی |
شهریه دوره های امورمالی و بازرگانی فنی حرفه ای
ردیف | نام حرفه | شهریه مصوب (تومان) | درصد تخفیف | شهریه آموزشگاه مدرس |
---|---|---|---|---|
حسابدار عمومی مقدماتی | ۱,۳۶۸,۰۰۰ | |||
کمک حسابدار | ۲,۸۳۲,۰۰۰ | |||
حسابدار عمومی تکمیلی | ۱,۴۹۹,۰۰۰ | |||
رایانه کار حسابداری مالی | ۹۳۷,۰۰۰ | |||
حسابدار حقوق و دستمزد | ۱,۱۵۰,۰۰۰ | |||
حسابدار مالیاتی | ۲,۹۲۴,۰۰۰ | |||
حسابدار صنعتی درجه ۲ | ۱,۳۹۵,۰۰۰ | |||
کاربر امور بانکی | ۲,۸۳۵,۰۰۰ | |||
تحلیل گر بازارهای مالی بین المللی | ۱,۴۹۰,۰۰۰ | |||
تحلیل گر بورس و اوراق بهادار | ۱,۳۹۸,۰۰۰ | |||
تحلیل گر بنیادی (فاندامنتال) | ۸۸۲,۰۰۰ | |||
تحلیل گر بورس(کاردانش) | ۱,۲۰۵,۰۰۰ | |||
نحلیل تکنیکال بورس | ۱,۳۶۲,۰۰۰ | |||
مسئول سفارشات | ۱,۷۹۷,۰۰۰ | |||
سرپرست ترخیص محصول | ۹۴۶,۰۰۰ |
شهریه دور های عمران و معماری فنی حرفه ای
ردیف | نام حرفه | شهریه مصوب | درصد تخفیف | شهریه آموزشگاه مدرس |
---|---|---|---|---|
نقشه کش عمومی ساختمان | ۵,۵۰۳,۰۰۰ | |||
نقشه کش عمومی ساختمان درجه ۲(کاردانش) | ۴,۵۲۰,۰۰۰ | |||
نقشه کشی معماری (کاردانش) | ۵,۷۱۵,۰۰۰ | |||
نقشه کشی سازه | ۵,۳۵۹,۰۰۰ | |||
طراح معماری داخلی | ۸,۸۴۴,۰۰۰ | |||
تقشه کش ساختمان با AutoCAD | 4,331,000 | |||
طراح معماری با نرم افزار ۳D Max و رندر گیری با پلاگین V-Ray | 3,500,000 | |||
طراحی نقشه های ساختمانی با نرم افزار Revit Architecture | 1,549,000 | |||
اسکیس و تکنیک های راندو در معماری | ۳,۴۰۵,۰۰۰ | |||
طراحی معماری به کمک Archicad | 1,139,000 | |||
تزئین کننده فضای داخلی | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | |||
مدلسازی سه بعدی با نرم افزار Sketch Up | 267,000 | |||
اسکیس و تکنیک های راندو در طراحی شهری | ||||
طراحی معماری با نرم افزار ۳D Max | 2,550,000 | |||
پرزنته و شیت بندی معماری به کمک نرم افزار Photoshop | 578,000 | |||
طراحی فضاهای داخلی و خارجی با نرم افزار Lumion pro | 996,000 | |||
بکارگیری اصول و ضوابط مقررات ملی ساختمان در طراحی معماری | ۸۶۴,۰۰۰ | |||
طراحی نمای ساختمان با استفاده از نرم افزار ۳D Max و رندر گیری با پلاگین V-Ray | 1,258,000 | |||
طراحی و دکوراسیون داخلی چوبی با کمک نرم افزار ۳D Max و رندر گیری با پلاگین V-Ray | 1,054,000 | |||
طراحی معماری سبز( مسکونی) |
شهریه دوره های خدمات آموزشی فنی حرفه ای
ردیف | نام حرفه | شهریه مصوب | درصد تخفیف | شهریه آموزشگاه مدرس |
---|---|---|---|---|
مشاوره تاسیس آموزشگاه فنی حرفه ای | ||||
مدیر آموزشگاه فنی حرفه ای آزاد | ۱,۱۵۶,۰۰۰ | |||
پداگوژی | ۱,۲۵۸,۰۰۰ | |||
مدیریت اضطراب و بیان نافذ | ۳۰۰,۰۰۰ | |||
مشاور ه امور قضائی خانواده | ۱,۲۳۹,۰۰۰ | |||
لایحه نویس قضائی | ۱,۸۴۴,۰۰۰ | |||
تند خوان | ۱,۹۸۰,۰۰۰ | |||
کارشناس پرورش کودکان خلاق | ۱,۵۳۹,۰۰۰ | |||
مشاوره و هدایت آموزشی | ۷۱۵,۰۰۰ | |||
آموزش حقوق شهروندی | ||||
مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده | ۲,۰۱۰,۰۰۰ | |||
برنامه ریز امور اقتصادی-اجتماعی خانواده | ۱,۱۳۷,۰۰۰ | |||
دستیاری اجرائی امور حقوقی | ||||
تهیه و تدوین پروپوزال | ۵۷۶,۰۰۰ | |||
کارآفرین پروری مادران | ||||
برنامه ریز استراتژیک توسعه توانمندی های شخصی | ||||
مدیریت اثربخش آموزش با پیاده سازی ISO10015 | ||||
تکنیک های تدوین چشم انداز | ۸۳۹,۰۰۰ |
شهریه دوره های مکانیک فنی حرفه ای
ردیف | نام حرفه | شهریه مصوب | درصد تخفیف | شهریه آموزشگاه مدرس |
---|---|---|---|---|
کار با نرم افزار CATIA | 1,477,000 | |||
نقشه کش و طراح صنعتی با CATIA | 4,338,000 | |||
طراحی و مدل سازی با AutoCAD | 891,000 | |||
طراحی و مدلسازی با Inventor | 590,000 | |||
طراحی با نرم افزار SOLIDWORKS | 888,000 | |||
طراحی و مدلسازی با نرم افزار Rhino | 2,841,000 | |||
کاربر Mechanical Desktop | 2,871,000 | |||
نقشه کش صنعتی با نرم افزار Autodesk Inventor | 4,975,000 | |||
طراحی با نرم افزار Power Shad |
شهریه دوره های گردشگری فنی حرفه ای
ردیف | نام حرفه | شهریه مصوب | درصد تخفیف | شهریه آموزشگاه مدرس |
---|---|---|---|---|
راهنمای عمومی گردشگری | ||||
مکالمه با گردشگران به زبان انگلیسی (سطح مقدماتی) | ۱,۰۵۵,۰۰۰ | |||
مکالمه با گردشگران به زبان انگلیسی (سطح متوسط) | ۹۹۹,۰۰۰ | |||
مکالمه با گردشگران به زبان انگلیسی (سطح پیشرفته) | ۹۹۹,۰۰۰ | |||
برقراری ارتباط با گردشگران به زبان روسی | ||||
اصول و فنون مذاکره | ||||
مدیر تور | ۱,۵۵۲,۰۰۰ | |||
راهنمای زبان تخصصی گردشگری | ۱,۴۸۷,۰۰۰ | |||
مدیر دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی | ||||
مدیر اماکن تفریحی – گردشگری | ||||
کارمند بازاریابی و فروش در آژانس های جهانگردی | ||||
راهنمایی گردشگری فرهنگی | ۱,۳۶۸,۰۰۰ | |||
راهنمای عمومی گردشگری (کاردانش) | ۱,۴۲۵,۰۰۰ | |||
راهنمای محلی | ۱,۳۷۵,۰۰۰ | |||
راهنمای موزه | ۱,۳۵۳,۰۰۰ |
شهریه دوره های هنرهای تجسمی فنی حرفه ای
ردیف | نام حرفه | شهریه مصوب | درصد تخفیف | شهریه آموزشگاه مدرس |
---|---|---|---|---|
نقاش مقدماتی | ۲,۹۷۲,۰۰۰ | |||
نقاش پیشرفته | ۳,۹۳۹,۰۰۰ | |||
خوشنویسی مقدماتی(متوسط و خوش) | ۸۷۹,۰۰۰ | |||
خوشنویسی پیشرفته (عالی و ممتاز) | ۱,۱۶۹,۰۰۰ | |||
خوشنویسی باخودکار به شیوه خط نستعلیق | ۱,۴۲۲,۰۰۰ | |||
خوشنویسی باخودکار به شیوه خط نسخ | ۱,۴۰۹,۰۰۰ | |||
مربی نقاشی کودک | ۲,۳۹۱,۰۰۰ | |||
برنامه ریز امور هنری در خانواده | ۱,۷۵۶,۰۰۰ | |||
عکاس دیجیتال | ۳,۳۳۲,۰۰۰ | |||
نقاش سیاه قلم | ۴,۹۸۸,۰۰۰ | |||
نقاش رنگ و روغن | ۵,۵۹۷,۰۰۰ | |||
نقاش پاستل | ۴,۵۴۳,۰۰۰ | |||
تقاش گواش | ۴,۴۷۵,۰۰۰ | |||
نقاش مداد رنگی | ۴,۶۱۵,۰۰۰ | |||
نقاش آبرنگ | ۴,۶۱۸,۰۰۰ | |||
تذهیب کار | ۲,۵۴۸,۰۰۰ | |||
ساخت آلبوم دیجیتال | ۶۵۶,۰۰۰ | |||
مینیاتور ساز | ۶,۴۴۶,۰۰۰ | |||
ساخت جعبه کادو | ۹۶,۰۰۰ | |||
نصویرساز کتاب کودک | ||||
سازنده وسایل و جعبه های تزئینی و کاربردی (کارتوناژ) | ۹۲۴,۰۰۰ |
شهریه دوره های صنایع دستی فنی حرفه ای
ردیف | نام حرفه | شهریه مصوب | درصد تخفیف | شهریه آموزشگاه مدرس |
---|---|---|---|---|
دوخت کیف چرمی دست دوز | ۲,۲۲۵,۰۰۰ | |||
قلمزن فلز | ۴,۵۷۲,۰۰۰ | |||
نقاشی روی چرم | ۳,۱۴۰,۰۰۰ | |||
سازنده زیور آلات چرمی | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | |||
بازاریابی هنر و صنایع دستی |
شهریه دوره های صنایع پوشاک فنی حرفه ای
ردیف | نام حرفه | شهریه مصوب | درصد تخفیف | شهریه آموزشگاه مدرس |
---|---|---|---|---|
۱ | طراحی لباس با نرم افزار Marvelous Designer | |||
2 | طراحی الگو با رایانه |