شهریه آموزشگاههای آزاد فنی حرفه ای
همه آموزشگاههای آزاد فنی حرفه ای که دارای مجوز رسمی از سازمان فنی حرفه ای کشور هستند می بایست شهریه آموزشی خود را برمبنای شهریه مصوب سازمان فنی حرفه ای کشور بر اساس هر استان دریافت نمایند که لیست شهریه های آموزشگاهها ی فنی حرفه ای هر استان در سایت سازمان فنی حرفه ای همان استان قرار داده شده است. هر آموزشگاه نیز بر مبنای کیفیت آموزش ، ساعات برقراری کلاس ، و استاندارد استفاده شده در آموزش (آموزش کل استاندارد یا بخشی از استاندارد، نوع آموزش که می تواند بصورت حضوری و مجازی باشد و همچنین نوع کلاس که می تواند خصوصی (۱ تا ۳ نفر) یا نیمه خصوصی(۳ تا ۵ نفر ) یا عمومی برگزار شود شهریه را دریافت نماید.
شهریه دوره های کامپیوتر (فناوری اطلاعات) فنی حرفه ای
| نام حرفه | خلاصه سرفصل های دوره | مبلغ شهریه(تومان) |
|---|---|---|
| کاربر ICDL | مبانی و مفاهیم پایه،ویندوز، ورد ،اکسل، اکسس ،پاورپوینت(مشاهده دوره) | ۶,۹۰۰,۰۰۰ |
| کاربر رایانه | ۷,۸۰۰,۰۰۰ | |
| کاربر اتوماسیون اداری | ۹,۵۰۰,۰۰۰ | |
| کاربر نرم افزار اداری | ۹,۵۰۰,۰۰۰ | |
| کارور Photoshop | 7,500,000 | |
| کارور Auto Cad | 7,500,000 | |
| کارور Illustrator | 7,500,000 | |
| کارور Corel Draw | 7,500,000 | |
| کاربر گرافیک رایانه ای با InDesign | 6,200,000 | |
| کارور Premiere | 6,500,000 | |
| کارور After Effects | 9,500,000 | |
| طراح و پیاده ساز انیمیشن های سه بعدی با ۳D Max | 9,369,000 | |
| انیمیشن سازی فیلم و بازی های کامپیوتری با MAYA | 9,500,000 | |
| توسعه دهنده سیستم های مدیریت محتوی با Word Press | 7,500,000 | |
| مدیرSeo | 12,500,000 | |
| برنامه نویس زبان HTML برای طراحی صفحات وب | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | |
| مهندس طراح و توسعه دهنده عمومی وب | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| مهندس توسعه دهنده وب با Java Script | 7,500,000 | |
| برنامه نویسی زبان Java Script | 7,500,000 | |
| توسعه دهنده صفحات وب با PHP وMySQL | 7,500,000 | |
| تولید کننده و توسعه دهنده پایگاههای اینترنتی | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| برنامه نویس (Windows Application) #C | اصول برنامه نویسی،کنترل جریان،شی گرایی،دیتا بیس و..(مشاهده استاندارد) | ۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| برنامه نویس (Web Application) #C | 7,500,000 | |
| برنامه نویس ASP.NET | 8,500,000 | |
| برنامه نویسی Python | 7,500,000 | |
| برنامه نویسی بازیهای رایانه ای | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| برنامه نویس WPF | 8,000,000 | |
| مهارت عمومی برنامه نویسی | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | |
| توسعه دهنده وب با PHP | 7,500,000 | |
| طراحی مقدماتی صفحات WEB (کاردانش) | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | |
| برنامه نویسی ++C | 5,500,000 | |
| برنامه نویس زبان JAVA | 5,500,000 | |
| برنامه نویسی با LINQ | 4,500,000 | |
| برنامه نویس MVC | 8,500,000 | |
| برنامه نویس AJAX | 9,500,000 | |
| برنامه نویس برنامه های کاربردی Android | 7,500,000 | |
| بازی ساز مقدماتی با موتور یونیتی | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | |
| برنامه نویسی با MATLAB | 9,500,000 | |
| کاربر بانک اطلاعاتی SQL Server , Access | 7,450,000 | |
| کارور ACCESS | 2,500,000 | |
| تکنسین عمومی شبکه های کامپیوتری | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | |
| کار با Network PLus | 7,500,000 | |
| بازی سازی با نرم افزار (Scratch) | 2,350,000 | |
| شهروند الکترونیکی (E-Citizen) | 4,700,000 | |
| کاروری WORD | 2,900,000 | |
| کاروری Excel | 2,900,000 | |
| 2016 Microsoft Power Point | 2,500,000 | |
| مونتاژ کار و ارتقاء کامپیوتر شخصی | ۸,۵۰۰,۰۰۰ | |
| طراح و توسعه دهنده سامانه های مدیریت محتوی (CMS) | 7,500,000 | |
| طراح و توسعه دهنده سامانه مدیریت محتوی (Drupal) | 7,500,000 | |
| مدیر Game Net (بازیهای شبکه ای) | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | |
| سازنده چند رسانه ای با (EDIUS) برای تدوین | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | |
| کاروری Captivate | 6,550,000 | |
| تحلیل ABAQUS | 15,000,000 | |
| استفاده از نرم افزار SPSS درجه ۲ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| استفاده از نرم افزار SPSS درجه ۱ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| استفاده از نرم افزار کنترل پروژه MS-Project درجه ۲ | ۸,۵۰۰,۰۰۰ | |
| استفاده از نرم افزار کنترل پروژه MS-Project درجه ۱ | ۸,۵۰۰,۰۰۰ | |
| تولید محتوی با نرم افزار Storyline | 8,500,000 | |
| تولید محتوی با Snagit | 8,500,000 | |
| کاربری اندروید (تلفن ها و سایر دستگاههای هوشمند) | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تولید محتوی آموزشی با Camtasia Studio | 7,500,000 | |
| کاربری Portal | 5,500,000 | |
| مدیریت وبلاگ | ۵,۵۰۰,۰۰۰ | |
| بازاریابی الکترونیکی | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| طراحی گرافیک رایانه ای (کاردانش) | ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ | |
| کار با تصاویر در Photoshop | 5,500,000 | |
| مهارتهای زندگی آنلاین | ۵,۵۰۰,۰۰۰ | |
| محتوا ساز آموزش الکترونیکی | ۷,۵۰۰,۰۰۰ |
شهریه دوره های امورمالی و بازرگانی فنی حرفه ای
| ردیف | نام حرفه | شهریه مصوب (تومان) | درصد تخفیف | شهریه آموزشگاه مدرس |
|---|---|---|---|---|
| حسابدار عمومی مقدماتی | ۹,۸۴۸,۰۰۰ | |||
| کمک حسابدار | ۱۹,۱۹۱,۰۰۰ | |||
| حسابدار عمومی تکمیلی | ۱۰,۷۹۱,۰۰۰ | |||
| رایانه کار حسابداری مالی | ۶,۷۴۸,۰۰۰ | |||
| حسابدار حقوق و دستمزد | ۸,۲۸۲,۰۰۰ | |||
| حسابدار مالیاتی | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | |||
| حسابدار صنعتی درجه ۲ | ۱۰,۰۴۵,۰۰۰ | |||
| کاربر امور بانکی | ۱۹,۲۱۲,۰۰۰ | |||
| تحلیل گر بازارهای مالی بین المللی | ۱۰,۷۲۹,۰۰۰ | |||
| تحلیل گر بورس و اوراق بهادار | ۱۰,۰۶۵,۰۰۰ | |||
| تحلیل گر بنیادی (فاندامنتال) | ۶,۳۵۴,۰۰۰ | |||
| تحلیل گر بورس(کاردانش) | ۸,۶۰۰,۰۰۰ | |||
| نحلیل تکنیکال بورس | ۹,۸۰۰,۰۰۰ | |||
| مسئول سفارشات | ۱۲,۹۳۷,۰۰۰ | |||
| سرپرست ترخیص محصول | ۷,۴۱۲,۰۰۰ |
شهریه دور های عمران و معماری فنی حرفه ای
| ردیف | نام حرفه | شهریه مصوب | درصد تخفیف | شهریه آموزشگاه مدرس |
|---|---|---|---|---|
| نقشه کش عمومی ساختمان | ۳۷,۲۹۲,۰۰۰ | |||
| نقشه کش عمومی ساختمان درجه ۲(کاردانش) | ۳۰,۶۲۷,۰۰۰ | |||
| نقشه کشی معماری (کاردانش) | ۳۸,۷۲۷,۰۰۰ | |||
| نقشه کشی سازه | ۳۶,۳۱۶,۰۰۰ | |||
| طراح معماری داخلی | ۵۶,۱۸۳,۰۰۰ | |||
| تقشه کش ساختمان با AutoCAD | 29,349,000 | |||
| طراح معماری با نرم افزار ۳D Max و رندر گیری با پلاگین V-Ray | 10,926,000 | |||
| طراحی نقشه های ساختمانی با نرم افزار Revit Architecture | 11,154,000 | |||
| اسکیس و تکنیک های راندو در معماری | ۲۴,۵۱۸,۰۰۰ | |||
| طراحی معماری به کمک Archicad | 8,200,000 | |||
| مدلسازی سه بعدی با نرم افزار Sketch Up | 1,927,000 | |||
| طراحی معماری با نرم افزار ۳D Max | 18,370,000 | |||
| پرزنته و شیت بندی معماری به کمک نرم افزار Photoshop | 3,958,000 | |||
| طراحی فضاهای داخلی و خارجی با نرم افزار Lumion pro | 7,174,000 | |||
| بکارگیری اصول و ضوابط مقررات ملی ساختمان در طراحی معماری | ۶,۲۱۹,۰۰۰ |
شهریه دوره های خدمات آموزشی فنی حرفه ای
| ردیف | نام حرفه | شهریه مصوب | درصد تخفیف | شهریه آموزشگاه مدرس |
|---|---|---|---|---|
| مدیریت زمان | ۴,۳۰۰,۰۰۰ | |||
| مدیر آموزشگاه فنی حرفه ای آزاد | ۸,۳۲۴,۰۰۰ | |||
| پداگوژی | ۹,۰۶۰,۰۰۰ | |||
| مدیریت اضطراب و بیان نافذ | ۲,۱۶۵,۰۰۰ | |||
| مشاور ه امور قضائی خانواده | ۸,۹۲۶,۰۰۰ | |||
| لایحه نویس قضائی | ۱۳,۲۷۹,۰۰۰ | |||
| تند خوان | ۱۳,۷۵۶,۰۰۰ | |||
| کارشناس پرورش کودکان خلاق | ۱۱,۰۸۲,۰۰۰ | |||
| مشاوره و هدایت آموزشی | ۵,۱۵۲,۰۰۰ | |||
| آموزش حقوق شهروندی | ۸۳۹,۰۰۰ | |||
| مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده | ۱۴,۴۷۱,۰۰۰ | |||
| برنامه ریز امور اقتصادی-اجتماعی خانواده | ۱۵,۴۱۶,۰۰۰ | |||
| مدیر مهد کودک | ۲۵,۲۲۲,۰۰۰ | |||
| تهیه و تدوین پروپوزال | ۴,۱۴۶,۰۰۰ | |||
| سخنرانی حرفه ای | ۱۰,۰۹۷,۰۰۰ | |||
| برنامه ریز استراتژیک توسعه توانمندی های شخصی | ۲,۴۸۷,۰۰۰ | |||
| مربی مهد کودک | ۱۹,۳۸۶,۰۰۰ | |||
| آزمونگر | ۴,۲۶۰,۰۰۰ |
شهریه دوره های مکانیک فنی حرفه ای
| ردیف | نام حرفه | شهریه مصوب | درصد تخفیف | شهریه آموزشگاه مدرس |
|---|---|---|---|---|
| کار با نرم افزار CATIA | 1,477,000 | |||
| نقشه کش و طراح صنعتی با CATIA | 4,338,000 | |||
| طراحی و مدل سازی با AutoCAD | 891,000 | |||
| طراحی و مدلسازی با Inventor | 590,000 | |||
| طراحی با نرم افزار SOLIDWORKS | 888,000 | |||
| طراحی و مدلسازی با نرم افزار Rhino | 2,841,000 | |||
| کاربر Mechanical Desktop | 2,871,000 | |||
| نقشه کش صنعتی با نرم افزار Autodesk Inventor | 4,975,000 | |||
| طراحی با نرم افزار Power Shad |
شهریه دوره های گردشگری فنی حرفه ای
| ردیف | نام حرفه | شهریه مصوب | درصد تخفیف | شهریه آموزشگاه مدرس |
|---|---|---|---|---|
| راهنمای عمومی گردشگری | ۱۹,۳۱۸,۰۰۰ | |||
| مکالمه با گردشگران به زبان انگلیسی (سطح مقدماتی) | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | |||
| مکالمه با گردشگران به زبان انگلیسی (سطح متوسط) | ۷,۱۹۴,۰۰۰ | |||
| مکالمه با گردشگران به زبان انگلیسی (سطح پیشرفته) | ۷,۱۹۴,۰۰۰ | |||
| برقراری ارتباط با گردشگران به زبان روسی | ۱۸,۲۳۵,۰۰۰ | |||
| اصول و فنون مذاکره | ۲,۰۱۱,۰۰۰ | |||
| مدیر تور | ۱۱,۱۷۵,۰۰۰ | |||
| راهنمای زبان تخصصی گردشگری | ۱۰,۷۰۸,۰۰۰ | |||
| مدیر دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی | ۱۱,۹۷۴,۰۰۰ | |||
| راهنمایی گردشگری فرهنگی | ۹۸۴,۰۰۰ | |||
| راهنمای عمومی گردشگری (کاردانش) | ۱۹,۳۱۸,۰۰۰ | |||
| راهنمای محلی | ۹,۹۰۰,۰۰۰ | |||
| راهنمای موزه | ۱۸,۳۴۳,۰۰۰ |
شهریه دوره های هنرهای تجسمی فنی حرفه ای
| ردیف | نام حرفه | شهریه مصوب | درصد تخفیف | شهریه آموزشگاه مدرس |
|---|---|---|---|---|
| نقاش مقدماتی | ۱۷,۶۶۳,۰۰۰ | |||
| نقاش پیشرفته | ۲۳,۳۵۹,۰۰۰ | |||
| خوشنویسی مقدماتی(متوسط و خوش) | ۵,۲۱۶,۰۰۰ | |||
| خوشنویسی پیشرفته (عالی و ممتاز) | ۶,۹۳۲,۰۰۰ | |||
| خوشنویسی باخودکار به شیوه خط نستعلیق | ۸,۴۳۴,۰۰۰ | |||
| خوشنویسی باخودکار به شیوه خط نسخ | ۸,۳۵۷,۰۰۰ | |||
| مربی نقاشی کودک | ۱۴,۱۸۱,۰۰۰ | |||
| برنامه ریز امور هنری در خانواده | ۲۷,۸۴۵,۰۰۰ | |||
| عکاس دیجیتال | ۱۹,۷۵۵,۰۰۰ | |||
| نقاش سیاه قلم | ۲۹,۵۷۳,۰۰۰ | |||
| نقاش رنگ و روغن | ۳۳,۱۸۵,۰۰۰ | |||
| نقاش پاستل | ۲۶,۹۳۵,۰۰۰ | |||
| تقاش گواش | ۲۶,۵۳۵,۰۰۰ | |||
| نقاش مداد رنگی | ۲۷,۳۶۲,۰۰۰ | |||
| نقاش آبرنگ | ۲۷,۳۷۹,۰۰۰ | |||
| تذهیب کار | ۱۵,۱۱۱,۰۰۰ | |||
| ساخت آلبوم دیجیتال | ۳,۸۹۲,۰۰۰ | |||
| مینیاتور ساز | ۳۸,۲۲۲,۰۰۰ | |||
| ساخت جعبه کادو | ۵۴,۲۵۶ | |||
| نصویرساز کتاب کودک | ۱۶,۱۸۷,۰۰۰ | |||
| سازنده وسایل و جعبه های تزئینی و کاربردی (کارتوناژ) | ۵,۴۸۰,۰۰۰ |
شهریه دوره های صنایع پوشاک فنی حرفه ای
| ردیف | نام حرفه | شهریه مصوب | درصد تخفیف | شهریه آموزشگاه مدرس |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | طراحی لباس با نرم افزار Marvelous Designer | – | ||
| 2 | طراحی الگو با رایانه | ۱۵,۴۱۵,۰۰۰ |
